豫见牌颚式破碎机工作原理
豫见牌颚式破碎机由电动机驱动皮带和皮带轮, 通过偏心轴使动颚_上下运动,当动颚下行时定颚与动颚间夹角变小,物料被压碎达到破碎目的;当动颚.上升时定颚和动颚间夹角变大,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

豫见牌颚式破碎机产品剖面图

豫见牌颚式破碎机技术参数
规格型号 | 进料尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口可调节范围 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 670*820*760 | 0.81 |
PE-150*750 | 150*750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1050*1490*1055 | 3.8 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1160*1300*1240 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1480*1710*1646 | 7 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 1800*1796*1940 | 12 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 75 | 2235*2210*2380 | 17 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 110 | 2430*2302*3110 | 29 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 680 | 200-260 | 192-336 | 110 | 2551*2466*2770 | 29.2 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 160 | 3789*2826*3025 | 50 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 160 | 3889*2826*3025 | 57 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4590*3342*3553 | 100.9 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1750*1500*1420 | 5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 1940*1650*1450 | 7 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37-45 | 1940*1850*1450 | 8.7 |
PEX-350*750 | 350*750 | 280 | 30-80 | 16-55 | 30 | 1642*1882*1595 | 6.1 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 55 | 2285*2000*1720 | 11.6 |
豫见牌颚式破碎机简介
产品介绍:豫见牌颚式破碎机是目前国际上普遍使用的破碎机,其中大中型颚式破碎机是我公司的主打产品之一,目前我公司的颚式破碎机在国内颇受欢迎。
应用范围:砂石料场、矿山开采破碎、煤矿开采破碎、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫等。
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑废料等。
进料粒度:125-1020mm
生产能力:1-800t/h

豫见牌颚式破碎机性能特点
1.结构简单 运行稳定
轴承座采用整体式铸钢结构,减少了两片式轴承室给机架带来的负担,增加了整机结构的稳定性。此外重型偏心轴采用锻坯进行加工,使颚式破碎机具有较强的稳定性。
2.液压控制 清腔方便
配备液压油站,可让机器的润滑系统为机器需润滑部件供油,为机器作业提供保障。同时,如果破碎机在负荷状态下停机,液压清腔系统可清理破碎腔,大大减少了停机时间。
3.V型结构 齿形护板
"V"型破碎腔和齿形护板设计的很合理,使设备的实际入料尺寸和理论入料尺寸的一样,可以让破碎面积变大,物料在破碎腔内不会发生堵料,使破碎效率变强,增加颚板的利用率。
4.楔块装置 调节快捷
采用楔块排料口调节系统,使机器即使在空转情况下也可以在几分钟之内把排料口调到预定值,在液压系统配合下,实现自动化,比老式的垫片式排料口调节系统简单、快捷。
豫见牌颚式破碎机产品展示



